Months
Skip to table of monthly-win totals.
| July 24 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Archie | 14 |
| Garve | 9 |
| Torin | 7 |
| Shaun | 7 |
| Alan | 6 |
| Taff | 6 |
| August 24 |
|---|
| Total Games | 5 |
| Taff | 6 |
| Archie | 5 |
| Alan | 4 |
| Torin | 4 |
| Garve | 3 |
| Shaun | 3 |
| September 24 |
|---|
| Total Games | 3 |
| Garve | 4 |
| Archie | 4 |
| Torin | 3 |
| Alan | 2 |
| Taff | 2 |
| Shaun | 1 |
| October 24 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Torin | 6 |
| Taff | 5 |
| Shaun | 5 |
| Garve | 4 |
| Archie | 4 |
| Alan | 3 |
| November 24 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Taff | 5 |
| Alan | 4 |
| Shaun | 4 |
| Torin | 4 |
| Garve | 3 |
| Archie | 3 |
| December 24 |
|---|
| Total Games | 5 |
| Archie | 4 |
| Torin | 4 |
| Taff | 3 |
| Alan | 2 |
| Garve | 1 |
| Shaun | 1 |
| January 25 |
|---|
| Total Games | 5 |
| Garve | 5 |
| Alan | 5 |
| Shaun | 5 |
| Archie | 5 |
| Taff | 4 |
| Torin | 4 |
| February 25 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Shaun | 8 |
| Taff | 7 |
| Archie | 6 |
| Garve | 5 |
| Alan | 5 |
| Torin | 3 |
| March 25 |
|---|
| Total Games | 3 |
| Alan | 3 |
| Archie | 3 |
| Taff | 2 |
| Shaun | 2 |
| Garve | 1 |
| Torin | 1 |
| April 25 |
|---|
| Total Games | 3 |
| Garve | 2 |
| Alan | 2 |
| Taff | 2 |
| Shaun | 2 |
| Archie | 1 |
| Torin | 0 |
| May 25 |
|---|
| Total Games | 6 |
| Archie | 10 |
| Alan | 7 |
| Taff | 4 |
| Torin | 4 |
| Shaun | 3 |
| Garve | 1 |
| July 25 |
|---|
| Total Games | 7 |
| Archie | 13 |
| Torin | 11 |
| Taff | 9 |
| Shaun | 9 |
| Garve | 6 |
| Alan | 6 |
| Harris | 6 |
| August 25 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Garve | 5 |
| Alan | 4 |
| Torin | 4 |
| Shaun | 3 |
| Archie | 2 |
| Harris | 2 |
| Taff | 1 |
| September 25 |
|---|
| Total Games | 5 |
| Harris | 8 |
| Garve | 6 |
| Taff | 5 |
| Torin | 4 |
| Shaun | 3 |
| Alan | 2 |
| Archie | 2 |
| October 25 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Garve | 6 |
| Archie | 5 |
| Alan | 4 |
| Taff | 4 |
| Harris | 4 |
| Torin | 3 |
| Shaun | 1 |
| November 25 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Garve | 3 |
| Taff | 2 |
| Shaun | 2 |
| Torin | 2 |
| Harris | 2 |
| Archie | 1 |
| Alan | 0 |
| December 25 |
|---|
| Total Games | 5 |
| Shaun | 6 |
| Garve | 5 |
| Archie | 3 |
| Alan | 3 |
| Taff | 3 |
| Torin | 3 |
| Harris | 3 |
| January 26 |
|---|
| Total Games | 6 |
| Torin | 7 |
| Alan | 5 |
| Garve | 5 |
| Archie | 4 |
| Harris | 3 |
| Shaun | 3 |
| Taff | 1 |
| February 26 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Shaun | 7 |
| Garve | 6 |
| Torin | 6 |
| Alan | 5 |
| Archie | 4 |
| Harris | 3 |
| Taff | 2 |
| March 26 |
|---|
| Total Games | 5 |
| Torin | 10 |
| Garve | 4 |
| Alan | 4 |
| Archie | 3 |
| Taff | 3 |
| Harris | 3 |
| Shaun | 2 |
| April 26 |
|---|
| Total Games | 4 |
| Garve | 11 |
| Shaun | 6 |
| Alan | 4 |
| Taff | 3 |
| Archie | 3 |
| Torin | 3 |
| Harris | 2 |
| May 26 |
|---|
| Total Games | 1 |
| Taff | 1 |
| Shaun | 1 |
| Archie | 1 |
| Torin | 1 |
| Garve | 0 |
| Alan | 0 |
| Harris | 0 |
| July 26 |
|---|
| Total Games | 5 |
| Taff | 9 |
| Alan | 9 |
| Garve | 8 |
| Archie | 8 |
| James | 7 |
| Torin | 6 |
| Shaun | 4 |
| Harris | 4 |
| August 26 |
|---|
| Total Games | 7 |
| Taff | 17 |
| Shaun | 15 |
| Garve | 14 |
| Archie | 13 |
| James | 12 |
| Alan | 12 |
| Harris | 8 |
| Torin | 5 |
| September 26 |
|---|
| Total Games | 7 |
| Taff | 16 |
| Garve | 10 |
| Shaun | 9 |
| James | 9 |
| Alan | 6 |
| Archie | 5 |
| Torin | 5 |
| Harris | 5 |
| October 26 |
|---|
| Total Games | 7 |
| Taff | 19 |
| Archie | 16 |
| Shaun | 15 |
| Alan | 14 |
| James | 12 |
| Garve | 10 |
| Torin | 9 |
| Harris | 6 |
| Player | No of Monthly Wins |
|---|
| Taff | 8 |
| Archie | 8 |
| Garve | 7 |
| Shaun | 6 |
| Torin | 5 |
| Alan | 4 |
| Harris | 1 |